用戶及風(fēng)電項(xiàng)目業(yè)績
序號(hào) | 線路名稱 | 數(shù)量 | 合同簽定日期 | 用戶名稱 |
(噸) | ||||
1 | 哈爾濱慶豐新能源有限公司哈爾濱阿城200MW風(fēng)電項(xiàng)目送出線路工程 | 1217.3398 | 2024.11.3 | 中國電力工程顧問集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 巨龍銅多金屬礦二期采選工程220kV 輸電線路新建工程角鋼鐵塔采購 | 4329.83 | 2024.8.2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 |
3 | 華潤電力梧州蒼梧六堡三期20萬千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目220kV送出線路塔材采購 | 867.876 | 2024.7.21 | 華潤風(fēng)電(蒼梧)有限公司 |
4 | 河北交投圍場德佑200MW光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目配套220kV輸電線路工程 | 2081.65 | 2024.7.18 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司 |
5 | 220kV河創(chuàng)線輸電線路工程鐵塔 | 995.5 | 2024.7.9 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源風(fēng)電有限公司 |
6 | 華潤圍場朝陽200MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路塔材采購合同 | 1524 | 2024.6.27 | 華潤新能源(木蘭圍場)風(fēng)能有限公司 |
7 | 烏魯木齊達(dá)坂城100萬千瓦風(fēng)力發(fā)電市場化并網(wǎng)(配套儲(chǔ)能)項(xiàng)目-西北山地區(qū)域110kV外送線路工程及110kV生壓站建安工程 | 1409.197 | 2024.6.19 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 |
8 | 中國水利水電第十工程局有限公司裝備工程公司道孚抽水蓄能電站施工供電工程項(xiàng)目塔材采購項(xiàng)目 | 750 | 2024.5.16 | 中國水利水電第十工程局有限公司 |
9 | 華潤圍場西龍頭200MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路塔材采購 | 1237.72191 | 2024.4.18 | 華潤新能源(木蘭圍場)風(fēng)能有限公司 |
10 | 陜煤長安電力王渠則100 兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 1200.897 | 2024.5.8 | 中國電建集團(tuán)核電工程有限公司 |
11 | 甘肅浩博永靖330kV匯集站及送出線路工程 | 1002.972 | 2024.5.6 | 中國電建集團(tuán)青海工程有限公司 |
12 | 陜西華電靖邊20萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包(含送出)工程塔材 | 2217 | 2024.2.8 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
13 | 云南省丘北縣雙羊洞光伏電站工程項(xiàng)目 | 599.31 | 2024.4.22 | 中國水利水電第六工程局有限公司 |
14 | 國網(wǎng)河南省電力公司超高壓公司 | 710.712 | 2024.3.8 | 國網(wǎng)河南省電力公司超高壓公司 |
非電網(wǎng)2024年第一次物資公開招標(biāo) | ||||
15 | 甘洛320MW光伏發(fā)電工程 | 871.039 | 2024.1.28 | 中國水利水電第七工程局有限公司 |
16 | 海南基地青豫直流二期光伏300萬千伏外送項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1#、2#、3#330kV匯集站330kV送出線路 | 2274.99 | 2024.1.21 | 中國電建集團(tuán)青海省電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
17 | 哈爾濱阿城200MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路角鋼塔 | 1445.59 | 2023.11.20 | 哈爾濱慶風(fēng)新能源有限公司 |
18 | 威寧縣么站50MW風(fēng)光互補(bǔ)風(fēng)電項(xiàng)目西藏拉妥光伏項(xiàng)目角鋼鐵塔 | 767.238 | 2023.11.1 | 中國水利水電第五工程局有限公司 |
19 | 天順沙洋200MW風(fēng)電項(xiàng)目35KV集電線路 | 1770.1344 | 2023.10.30 | 四川省輸變電工程公司 |
20 | 白石330kV變至周灣110kV變及郝沙線路T接110kV輸電線路工程 | 1238.5461 | 2023.11.13 | 陜西天縱電力工程有限公司 |
21 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布四子王旗境內(nèi)角鋼塔 | 1810.8446 | 2023.8.6 | 中能建華南電力裝備有限公司 |
22 | 兵團(tuán)北疆石河子100萬千瓦光伏基地中國電建30萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1600 | 2023.6.14 | 中電建寧夏工程有限公司 |
23 | 寧波送變電-北侖區(qū)電網(wǎng)改造提升工程-金發(fā)新材料220kV專線(施工) | 1357.46 | 2023.3.29 | 寧波送變電建設(shè)有限公司 |
24 | 新陽國盛高昌區(qū)小草湖200MW風(fēng)電項(xiàng)目送出及對(duì)策工程PC總承包工程 | 1553.998 | 2023.4.6 | 新疆電力建設(shè)有限公司 |
25 | 華能慶陽風(fēng)光綜合新能源示范項(xiàng)目首批C2風(fēng)光項(xiàng)目35kV集電線路工程 | 3950 | 2023.2.2 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 |
26 | 甘肅寶豐多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目330kV送出線路施工工程鐵塔 | 2114.275 | 2023.4.25 | 甘肅寶豐新材料科技集團(tuán)有限公司 |
27 | 華能芮城縣40萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 982.2837 | 2022.12.26 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司 |
28 | 儲(chǔ)能110kV線路工程 | 486.08 | 2022.12.8 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 靈石慶余100MW光儲(chǔ)項(xiàng)目 | 117.39135 | 2022.11.22 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 |
30 | 山西龍?jiān)从矣窭锨斤L(fēng)電場增容項(xiàng)目工程 | 169.9374 | 2022.11.19 | 黑龍江通源電力安裝有限責(zé)任公司 |
31 | 華潤定邊50MW牧光互補(bǔ)示范項(xiàng)目110kV送出線路工程 | 207.58051 | 2022.9.27 | 陜西宇倫建筑工程有限責(zé)任公司 |
32 | 蒙西基地托克托200萬千瓦外送項(xiàng)目配套工程羊群溝升壓站~大唐托電升壓站雙回220KV線路 | 1413.371 | 2022.11.24 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司呼和浩特供電分公司 |
33 | 三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站示范項(xiàng)目EPC總承包二期風(fēng)電場集電線路鐵塔塔材 | 2317.55 | 2022.8.25 | 上??睖y設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
34 | 河北建投風(fēng)電制氫項(xiàng)目(二期) | 286.726 | 2022.8.7 | 崇禮新天風(fēng)能有限公司 |
35 | 安福~新三寧220kV線路工程 | 1380.749 | 2022.4.15 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
36 | 志丹縣順寧紙坊44MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目110KV外送線路工程,志丹長高智慧能源40MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目110KV外送線路工程 | 923.913 | 2021 | 陜西西北火電工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司延安分公司(中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司) |
37 | 天門凈潭光伏電站220千伏 | 544.35 | 2021.9.23 | 哈爾濱市中北鐵塔制造有限公司 |
38 | 吉林通榆更生東風(fēng)電場(49.5MW)工程 | 630.06439 | 2021.5.31 | 上海乾鈺新能源發(fā)展有限公司 |
39 | 隆堯國昌400MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)區(qū)光伏區(qū)-隆堯國昌光伏升壓站集電線路工程 | 599.08 | 2021.5.17 | 河北卓基建設(shè)工程有限公司 |
40 | 建投康保大英圖平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目 | 1191.46159 | 2021.4.7 | 河北建投張家口風(fēng)能有限公司 |
41 | 中廣核新能源海晏100兆瓦集中式風(fēng)電項(xiàng)目35KV集電線路工程 | 334.62 | 2021.7.9 | 青海開林電力工程有限公司 |
42 | 中廣核新能源海晏100mw風(fēng)電項(xiàng)目 | 468.26 | 2021.6.21 | 青海開林電力工程有限公司 |
43 | 110千伏秀山至龍池第二回輸電線路工程 | 429.162 | 2021.2.23 | 重慶烏江電力有限公司 |
44 | 110千伏秀山至溶溪第二回輸電線路工程 | 395.23 | 2021.2.22 | 重慶烏江電力有限公司 |
45 | 海興華翔200MWP光伏發(fā)電項(xiàng)目220KV送出線路及邊務(wù)變電站接入間隔擴(kuò)建工程 | 959.86 | 2021.2.24 | 國網(wǎng)電商科技有限公司(滄州中興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司) |
46 | 華潤海原尖尖山30MWp光伏送出線路工程 | 249.0448 | 2020.10.22 | 寧夏山河能源有限公司 |
47 | 深能源扎魯特旗保安風(fēng)電場一期(50MW)工程35kV集電線路施工項(xiàng)目鐵塔 | 322.432 | 2020.3.13 | 內(nèi)蒙古電力建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
48 | 新疆晉商靜樂縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 599.747 | 2020.2.28 | 山西卓安物資貿(mào)易有限公司 |
49 | 河北建投風(fēng)電制氫項(xiàng)目100MW風(fēng)電場工程 | 342.8 | 2020.2.27 | 崇禮新天風(fēng)能有限公司 |
50 | 通道三省坡48MW風(fēng)電場 | 228.714 | 2020.3.10 | 通道新天綠色能源有限公司 |
51 | 廉能線鋼管桿 | 364.2005 | 2020.1.04 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 |
52 | 廉能線角鋼塔 | 319.6599 | 2020.1.04 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 |
53 | 華能子長李家岔風(fēng)電場Ⅴ線路送出工程物資采購項(xiàng)目 | 464.2 | 2020.9.23 | 延安通和電業(yè)有限責(zé)任公司 |
54 | 固賢變電站項(xiàng)目工程輸電鐵塔采購 | 299.5233 | 2020.5.29 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江山西電力建設(shè)第一有限公司 |
55 | 中衛(wèi)市旭衛(wèi)50MW光伏復(fù)合項(xiàng)目、東方電氣沙坡頭區(qū)孟家灣200MW光伏發(fā)電復(fù)合項(xiàng)目 | 345.28 | 2020.5.15 | 寧夏欣文能源科技有限公司 |
56 | 華潤新能源吳起長城二期50MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路塔材采購合同 | 980.347 | 2020.2.25 | 華潤新能源(延安)有限公司 |
57 | 華潤電力青海共和100MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路塔材采購合同 | 606.73 | 2020.2.01 | 華潤風(fēng)電(共和)有限公司 |
58 | 華潤淮安區(qū)99MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV集電線路施工B標(biāo)段 | 926.608 | 2020.1.21 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 |
59 | 科右前旗哈拉黑巴拉格歹二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 1366 | 2020.1.21 | 科右前旗新天地風(fēng)能有限公司 |
60 | 華電海原李俊堡二期60MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 694.7851 | 2020.1.17 | 中電建寧夏工程有限公司 |

電話:0318-5261600 5261616
手機(jī):13932896352
集團(tuán)地址:河北省衡水市開發(fā)區(qū)勝利西路2618號(hào)
興業(yè)廠區(qū):河北省衡水市高新區(qū)興業(yè)路69號(hào)
趙圈廠區(qū):河北省衡水市桃城區(qū)聚賢路與科技街交叉口東行200米路北
